Server Logo
Español Español
Gordonzo WoW - Armería - Arena 2v2

Top 50 Equipos Arena 2v2

Rango Nombre Facción Victorias Derrotas Porcentaje de victorias Puntuación
🥇 Facets Horde 0 0 0% 1991
🥈 Raid Trap Horde 0 0 0% 1987
🥉 Agenda Alliance 0 0 0% 1977
#4 Azeroth Athletes Horde 0 0 0% 1957
#5 Infinity Horde 0 0 0% 1941
#6 Burst Horde 0 0 0% 1940
#7 Impact Horde 0 0 0% 1933
#8 Millenium Alliance 0 0 0% 1911
#9 Hilgrim Horde 0 0 0% 1909
#10 Duplicity Horde 0 0 0% 1897
#11 Dishonorable Kill Alliance 0 0 0% 1893
#12 Powerhouse Horde 0 0 0% 1891
#13 Just Gear Alliance 0 0 0% 1838
#14 Panda Alliance 0 0 0% 1826
#15 Foresighted Horde 0 0 0% 1819
#16 Artefact Horde 0 0 0% 1810
#17 Blood Brothers Horde 0 0 0% 1809
#18 A New Begining Horde 0 0 0% 1794
#19 Out of Coverage Alliance 0 0 0% 1794
#20 Fluffy Doods of Doom Alliance 0 0 0% 1792
#21 Melt Horde 0 0 0% 1783
#22 Fenris Horde 0 0 0% 1779
#23 Maustilicious Alliance 0 0 0% 1766
#24 For Sale Horde 0 0 0% 1742
#25 Beauty and the Beast Alliance 0 0 0% 1731
#26 Vexation Horde 0 0 0% 1714
#27 Last Attempt Alliance 0 0 0% 1698
#28 Dead or Alive Horde 0 0 0% 1694
#29 Without a Trace Horde 0 0 0% 1651
#30 Burn Mana Alliance 0 0 0% 1642
#31 Randoms Horde 0 0 0% 1639
#32 Found Your Cookies Horde 0 0 0% 1635
#33 Coconut Crew Alliance 0 0 0% 1630
#34 Solaris Alliance 0 0 0% 1627
#35 Sangis Cobras Alliance 0 0 0% 1616
#36 Mausoleum Horde 0 0 0% 1615
#37 Pirates Horde 0 0 0% 1610
#38 Dambusters Alliance 0 0 0% 1605
#39 Sabertooth Horde 0 0 0% 1592
#40 Dev Team Horde 0 0 0% 1591
#41 Zero to Hero Horde 0 0 0% 1588
#42 Vita Brevis Alliance 0 0 0% 1577
#43 Icecrown Alliance 0 0 0% 1562
#44 Myst Alliance 0 0 0% 1560
#45 Abandoned Alliance 0 0 0% 1555
#46 Nascent Horde 0 0 0% 1542
#47 Big Smiting Machine Horde 0 0 0% 1541
#48 Human Zoo Alliance 0 0 0% 1524
#49 Gangrenaab Alliance 0 0 0% 1522
#50 Dead Breed Horde 0 0 0% 1508
Haz clic en cualquier fila para ver los detalles del equipo.